万豪、喜达屋在昨天 8 月 18 日开始正式合并,经过了大半天 “Upgrade in Progess / 网站升级进行中” 的提示,18号晚上网站终于可以登陆订房,Marriott 和 SPG App 也都更新了。不过现在还有非常多的问题,这里为大家总结下合并最新进展,和积分房兑换情况。
60,000 积分订 Category 8 高级酒店可行吗?
2018 年末前 Marrriott & SPG 有个“大福利”,所有 Catgory 8 的酒店只按照 Catgory 7 每晚 60,000 积分兑换。最夸张的例子比如 St Regis Bora Bora 和 St Regis Maldives 以前要 90k SPG 积分一晚,也就是 270k Marriott 积分,现在兑换只要 60k Marriott 积分每晚,显然是千载难逢的好机会。
哪些高级酒店最抢手?大家在抢着订?
官网的 Marriott 最新兑换表格可以在这里查看,按 New Award Category 排序,最上面 Category 8 的酒店都是。最火的当然是 Bora Bora, Maldive, New York, Switzerland 等现金价格 $1,000+ 以上的酒店。
Hotel Name | Brand | Location | Points Required after 1/2019 | Points Required before 1/2019 | Category |
---|---|---|---|---|---|
Al Maha, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai | Luxury Collection | United Arab Emirates | 85,000 | 60,000 | 8* |
Blue Palace, a Luxury Collection Resort and Spa, Crete | Luxury Collection | Greece | 85,000 | 60,000 | 8* |
Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d'Ampezzo | Luxury Collection | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Domes of Elounda, Autograph Collection | Autograph Collection | Greece | 85,000 | 60,000 | 8* |
G-Rough, Rome, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Giardino Ascona, A Member Of Design Hotels | Design Hotels | Switzerland | 85,000 | 60,000 | 8* |
Giardino Mountain, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Switzerland | 85,000 | 60,000 | 8* |
Gramercy Park Hotel, New York, a Member of Design Hotels™ | Design Hotels | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
Hotel Cala di Volpe, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | Luxury Collection | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Hotel Danieli, a Luxury Collection Hotel, Venice | Luxury Collection | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Hotel Pitrizza, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | Luxury Collection | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Hotel President Wilson, a Luxury Collection Hotel, Geneva | Luxury Collection | Switzerland | 85,000 | 60,000 | 8* |
Hotel Romazzino, a Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda | Luxury Collection | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Hôtel de Berri, a Luxury Collection Hotel, Paris | Luxury Collection | France | 85,000 | 60,000 | 8* |
Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort, Barra de Sao Miguel, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Brazil | 85,000 | 60,000 | 8* |
Le Méridien Bora Bora | Le Meridien | French Polynesia | 85,000 | 60,000 | 8* |
Mystique, A Luxury Collection Resort, Santorini | Luxury Collection | Greece | 85,000 | 60,000 | 8* |
PalazzinaG, Venice, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol | Luxury Collection | Cyprus | 85,000 | 60,000 | 8* |
Phoenician Residences, a Luxury Collection Residence Club, Scottsdale | Luxury Collection | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris | Luxury Collection | France | 85,000 | 60,000 | 8* |
Santa Marina, a Luxury Collection Resort, Mykonos | Luxury Collection | Greece | 85,000 | 60,000 | 8* |
Schloss Fuschl, a Luxury Collection Resort & Spa, Fuschlsee-Salzburg | Luxury Collection | Austria | 85,000 | 60,000 | 8* |
Sir Joan Hotel, Ibiza City, a Member of Design Hotels | Design Hotels | Spain | 85,000 | 60,000 | 8* |
Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | Luxury Collection | Japan | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Canyon Suites at The Phoenician, a Luxury Collection Resort, Scottsdale | Luxury Collection | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Chatwal, a Luxury Collection Hotel, New York City | Luxury Collection | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venice | Luxury Collection | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Miami Beach EDITION | Edition | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel | Luxury Collection | Japan | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton Bal Harbour, Miami | Ritz-Carlton | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton New York, Central Park | Ritz-Carlton | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Bachelor Gulch | Ritz-Carlton | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Grand Cayman | Ritz-Carlton | Cayman Islands | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Hong Kong | Ritz-Carlton | China | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Kyoto | Ritz-Carlton | Japan | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Lake Tahoe | Ritz-Carlton | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Naples | Ritz-Carlton | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, St. Thomas | Ritz-Carlton | Virgin Islands (US) | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Ritz-Carlton, Tokyo | Ritz-Carlton | Japan | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Aspen Resort | St. Regis | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Bahia Beach Resort, Puerto Rico | St. Regis | Puerto Rico | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Bal Harbour Resort | St. Regis | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Bali Resort | St. Regis | Indonesia | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Bora Bora Resort | St. Regis | French Polynesia | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Deer Valley | St. Regis | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Florence | St. Regis | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Maldives Vommuli Resort | St. Regis | Maldives | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Mardavall Mallorca Resort | St. Regis | Spain | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis New York | St. Regis | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Osaka | St. Regis | Japan | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Princeville Resort | St. Regis | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Punta Mita Resort | St. Regis | Mexico | 85,000 | 60,000 | 8* |
The St. Regis Rome | St. Regis | Italy | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Wellesley Knightsbridge, a Luxury Collection Hotel, London | Luxury Collection | United Kingdom | 85,000 | 60,000 | 8* |
The Westin Golf Resort & Spa, Playa Conchal | Westin | Costa Rica | 85,000 | 60,000 | 8* |
Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui | Luxury Collection | Thailand | 85,000 | 60,000 | 8* |
W Koh Samui | W Hotels | Thailand | 85,000 | 60,000 | 8* |
W Maldives | W Hotels | Maldives | 85,000 | 60,000 | 8* |
W South Beach | W Hotels | USA | 85,000 | 60,000 | 8* |
W Verbier | W Hotels | Switzerland | 85,000 | 60,000 | 8* |
情况一:可以正常预定 – 比如 Ritz Carlton Tokyo, Ritz Carlton Kyoto, Ritz Carlton Hong Kong, St Regis Aspen
Ritz Carlton 酒店目前看到都可以预定的。明年东京樱花季还有积分房,叠加第五晚免费也就是 5 晚 24 万积分,还是很划算的。
注意有些酒店会 block 热门时间的积分房,比如京都 Ritz Carlton 在樱花季三月中旬到四月中旬都没有积分房,它家以前也是这样操作的。11 月末的红叶季还定不了,最多只能提前订一年。
SPG 方面,只有部分酒店可以预定,比如滑雪胜地科罗拉多州 St Regis Aspen,多数 St Regis, W 还是预定不了
情况二:网站看不到积分房,APP 能看到但是不能预定 – 比如 St Regis Maldives
有些酒店在网站上看不到积分房,但是手机 app 里可以看到,比如马尔代夫的瑞吉,只是最后还是预定不上(怎么就没个 bug 呢 =。=)
情况三:没有积分房,直接显示 sold out
其实根本没有开放积分房,Dates Flexible 本来可以看有哪些天有积分房,现在点击都没有反应。
登陆 SPG App 又看到一个新的 SPG 号码正常吗?
昨天晚上,万豪和喜达屋都更新了 App 到 8.0.0 版本。万豪把之前红色色调的 App 改成了蓝色,还一下有点不适应。
登陆 SPG App 大家会看到一个新会员号,这是正常的。合并前 Starwood 客服就给出来这种说法,SPG 会给一个新账号用来和万豪老账号发起合并。
合并地址在这里,目前还没开放:https://www.marriott.com/loyalty/merge-my-accounts.mi
我的白金级别、积分、房晚都不对怎么办?
正常情况,很多账号都有各种问题。比如有些朋友白金挑战获得的 Platinum 理应给 Platinum Premier(大白金)现在只给了 Platinum(小白金),有些 Amex Platinum 卡送的 SPG Gold 却给了白金。积分、房晚、酒店价格错误的太多,目前还在迁移阶段,等等还是最好的选择。哦对,酒店价格显示错误其实并不能预定,只能空流口水了。
现有的免房和大礼包如何转换?
老的大礼包、免房券将会按照新的级别对应换为新的大礼包,不会退成积分。
大家持有最多的 Cat 1-5 大礼包会换成新的 Cat 1-4,和之前基本一致,但是更高级别的免房券有一定程度贬值。
Hotel Brand | Existing Certificate(before 8/18/2018) | New Certificate(after 8/18/2018) |
---|---|---|
Marriott | Category 1-5 (max 25k) | Category 1-4 (max 30k) |
Marriott | Category 6 (30k) | Category 1-4 (max 30k) |
Marriott | Category 7 (35k) | Category 5 (max 40k) |
Marriott | Category 8 (40k) | Category 5 (max 40k) |
Marriott | Category 9 (45k) | Category 6 (max 60k) |
Ritz Carlton | Tier 1-3 (max 50k) | Category 6 (max 60k) |
Ritz Carlton | Tier 4-5 (max 70k) | Category 7 (max 70k) |
目前的情况就是这样,还会持续更新这篇文章为大家分享最新进展,好了我先去刷免房了~