【2018.10.11 更新】活动开始!
抽奖地址 https://www.Marriott.com/29Ways
【2018.10.6 更新】目前活动还未开始
自从8月18日万豪 & 喜达屋正式合并以后,大小 bug 不短,终于一个月后打算豪气的来一场抽奖游戏 29 Ways to Stay,似乎是在跟大家宣布现在我豪有 29 个品牌了。
每天抽奖送积分、四晚免房、最大奖可以在 29 个品牌每个免费住两晚,总共 58 晚免费酒店,还会贴心帮着付 $7,000 中奖产生的税费。
活动页面
万豪 29 Ways to Stay 活动 https://www.Marriott.com/29Ways
活动详情
目前还没有完全公布,知道这是一个记忆游戏 memory game,10月4日开始每天可以免费抽奖一次,赶紧先把活动页面收藏了。
以前 SPG 办过这种每天免费抽奖,好像是拼图游戏,并不会很难。
活动日期是2018年10月4日 – 11月4日
每天都会有 instant prize,最高奖励是 St. Regis,W 等 29 个品牌 4 晚免费入住,也有 50 – 20,000 不等的积分奖励。有 50% 的几率可以获得 50 分。
11月8日,还会抽出一个大奖,送 29 个万豪品牌每个免费住两晚,总共 58 晚!有五年时间可以住。
下面表格可以按照奖品价值 value 排序
Prize Description | Number Available | Maximum ARV | Odds of Winning |
---|---|---|---|
4-Night Stay at Four Points by Sheraton | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Autograph Collection | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Aloft Hotels | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at AC Hotels | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Renaissance Hotels | 3 | $2,160 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Courtyard by Marriott | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Delta Hotels | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Design Hotels | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at EDITION | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Element Hotels | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Fairfield | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Gaylord Hotels | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at The Luxury Collection | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at JW Marriott | 3 | $2,160 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Marriott Hotels | 3 | $2,160 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Marriott Executive Apartments | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Le Meridien | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Marriott Vacation Club | 3 | $2,160 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Moxy Hotels | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Protea Hotels | 3 | $900 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Residence Inn | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at The Ritz-Carlton | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at SpringHill Suites | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Sheraton | 3 | $2,160 | 1:52,000 |
4-Night Stay at St. Regis | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at TownePlace Suite | 3 | $1,260 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Tribute Portfolio Hotels | 3 | $1,800 | 1:52,000 |
4-Night Stay at W Hotels | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
4-Night Stay at Westin | 3 | $3,060 | 1:52,000 |
50 Bonus Points | 75,000 per day | $0.45 | 1:2 |
500 Bonus Points | 5,000 per day | $4.50 | 1:26 |
1,000 Bonus Points | 2,500 per day | $9.00 | 1:52 |
2,000 Bonus Points | 500 per day | $18.00 | 1:310 |
3,000 Bonus Points | 250 per day | $27.00 | 1:615 |
4,000 Bonus Points | 100 per day | $36.00 | 1:1,552 |
5,000 Bonus Points | 75 per day | $45.00 | 1:1,940 |
10,000 Bonus Points | 50 per day | $90.00 | 1:2,821 |
20,000 Bonus Points | 16 per day | $180.00 | 1:9,698 |
总结
每天参加中点积分也知足了,虽然知道中大奖的几率太小,不过还是忍不住盘算自己要是有 58 晚都会住哪啊啊啊啊。。
Rate this post if you find it helpful, thanks!
[Total: 13 Average: 4.5]